Dick Mcnaughton

Team Division Season Position Singles Doubles Wins Losses Sets Won Sets Lost Games Won Games Lost Reg/
Sub
Rostered
Players Club2014W CTA Men 4.0/4.501/13/14-010468129893RDec 18 2013 3:29PM
Players Club Blue2013W CTA Men 4.0/4.501/14/13-08264126489RJan 4 2013 11:59AM
Players Club2012F CTA Day Mens 4.0/4.510/13/12-06152105772RSep 27 2012 12:46PM
Players Club2012W CTA Men 4.001/16/12-09366127499RJan 5 2012 12:07PM
Windstar2009 CTA Day Mens 4.010/15/09-010102813ROct 3 2009 3:17PM
Windstar M4.0A2009W CTA Mens Open (4.0 plus)01/19/09-08264126874RJan 6 2009 9:16AM
Windstar M4.0A2008 CTA Day Open Men (4.0 plus)10/13/08-0624485861ROct 2 2008 9:00AM
Windy Stars M4.0A2008W CTA Mens Open (4.0 plus)01/14/08-09458108585RJan 2 2008 1:16PM
Windstar M4.0A2007 CTA Day Open Men (4.0 plus)10/13/07-0413263644ROct 20 2007 5:30AM
Windstar M4.0A2007 CTA Mens Open (4.0 plus)01/15/07-09366129188RJan 2 2007 7:41AM
Windstar Club2006 CTA Day Open Men (4.0 plus)10/14/06-0514283946ROct 6 2006 8:44AM
Windstar M4.0A2006 CTA Day Mens 4.0 & 4.501/16/06-08356106877RJan 4 2006 7:29AM
Windstar M4.0A2005 CTA Day Mens 4.0/4.510/17/05-0523464351RSep 29 2005 9:21AM
Windstar M4.0A2005 CTA Day Mens 4.0 & 4.501/17/05-08531067678RDec 26 2004 9:39AM
Windstar M4.0A2004 CTA Day Mens 4.0 & 4.510/15/04-0642846160RSep 29 2004 11:51AM
Windstar M4.02004 CTA Mens 4.001/19/04-0523566158RJan 20 2004 6:08PM

Have a software question?

League questions should be directed to your league.

925-286-7807 | sharpejsd@comcast.net