Charito Hughes

Team Division Season Position Singles Doubles Wins Losses Sets Won Sets Lost Games Won Games Lost Reg/
Sub
Rostered
ECT 5Flight A-309/30/19-00000000RSep 3 2019 8:00AM
TRC 1Flight A-109/30/16-0303162441RSep 8 2016 2:41PM
TRC 1Flight A-109/18/15-0422453840RSep 8 2015 11:21AM
TRC 1Flight A-209/26/14-0312342830RSep 1 2014 9:51PM
TRC 2Flight A-209/27/13-0413363846RAug 19 2013 11:29PM
TRC 3Flight A-209/18/12-0422454141RSep 12 2012 9:29PM
TRC 3Flight A-209/30/11-0413574960RSep 10 2011 2:30PM
TRC 3Flight A-209/24/10-0330614027RAug 2 2010 9:02PM
TRC 4Flight A-209/18/09-0541925845RSep 2 2009 7:56AM
TRC 1Flight A-109/19/08-010102412RAug 9 2008 9:20AM
TRC 1Flight A-109/28/07-0321433329RAug 23 2007 9:44AM
TRC 1Flight A-109/29/06-0312242933RSep 8 2006 4:14PM
TRC 1Flight A-109/19/05-0431624327RSep 8 2005 10:01AM
TRC 1Flight A-109/17/04-07256107278RSep 2 2004 2:34PM
TRC 2Flight A-109/19/03-0413262743RSep 21 2003 7:04PM

Have a software question?

League questions should be directed to your league.

925-286-7807 | sharpejsd@comcast.net