Ann Benson

Team Division Season Position Singles Doubles Wins Losses Sets Won Sets Lost Games Won Games Lost Reg/
Sub
Rostered
Himm 1Flight A-401/11/19-010102612RDec 26 2018 7:54AM
Himm 3Flight A-201/11/19-010102512RDec 26 2018 7:54AM
Himm 1Flight A-409/28/18-0633665361RAug 30 2018 9:38PM
Himm 3Flight A-309/28/18-0523464854RSep 5 2018 5:38PM
Himm1Flight A-309/29/17-010102512RAug 8 2017 9:00AM
Himm1Flight A-209/30/16-0312242227RSep 8 2016 2:41PM
Himm1Flight A-209/18/15-0321423029RSep 8 2015 11:21AM
Himm 2Flight A-209/26/14-010102412RSep 1 2014 9:51PM
Himm 3Flight A-309/26/14-0523575860RSep 1 2014 9:51PM
Himm 2Flight A-209/27/13-020204924RSep 18 2013 6:25PM
Himm 3Flight A-309/27/13-010102312RAug 19 2013 11:29PM
RTC 2Flight A-209/27/13-0404183561RSep 8 2013 7:52PM
Himm 2Flight A-309/18/12-0633675064RSep 12 2012 9:29PM
Himm 2Flight A-409/30/11-07611227544RSep 12 2011 10:16AM
RTC 3Flight A-409/24/10-0633675358RAug 2 2010 9:02PM
RTC 3Flight A-409/18/09-0743867568RSep 10 2009 2:03PM

Have a software question?

League questions should be directed to your league.

925-286-7807 | sharpejsd@comcast.net