Teree Bergman

Team Division Season Position Singles Doubles Wins Losses Sets Won Sets Lost Games Won Games Lost Reg/
Sub
Rostered
ECT 3Flight A-409/30/19-0422443035RAug 27 2019 10:10PM
ECT 3Flight A-401/11/19-0330603713RJan 1 2019 2:45PM
ECT 4Flight A-401/11/19-0431623737RJan 1 2019 3:12PM
El Con 2Flight A-209/30/16-0312454644RSep 8 2016 2:41PM
El Con 2Flight A-309/18/15-0422453735RSep 8 2015 11:21AM
El Con 1Flight A-309/26/14-0514383957RSep 1 2014 9:51PM
El Con 3Flight A-309/27/13-0413363146RAug 19 2013 11:29PM
El Con 3Flight A-409/18/12-0431634236RSep 23 2012 3:07PM
El Con 6 (CO)Flight A-409/30/11-030306836RSep 12 2011 10:38AM
El Con 3Flight A-309/24/10-0321534636RSep 19 2010 10:39PM
El Con 5Flight A-409/19/08-0202142030RAug 9 2008 9:20AM
El Con 5Flight A-409/28/07-010102212RSep 1 2007 11:36PM
El Con 6 (C)Flight A-409/29/06-06153103866RSep 19 2006 6:02PM
El Con 4Flight A-309/19/05-010102713RSep 12 2005 10:52PM
El Con 6Flight A-409/19/05-0321423521SOct 28 2005 7:58PM

Have a software question?

League questions should be directed to your league.

925-286-7807 | sharpejsd@comcast.net